Description
Water, Hemp Seed Base (4%), Acidity Regulator (Dipotassium Phosphate), Emulsifier (Sunflower Lecithin), Stabiliser (Gellan Gum), Sea Salt.
per 100ml |
|
| Energy | 108kJ/26kcal |
| Fat | 2.7g |
| of which Saturates | 0.3g |
| of which Monounsaturates | 0.3g |
| of which Polyunsaturates | 2.1g |
| Carbohydrate | 0.9g |
| of which Sugars | 0.2g |
| Protein | 0.1g |
| Fibre | <0.5g |
| Salt | 0.05g |
| Omega 3 | 0.5g |
| Omega 6 | 1.6g |







